جدیدترین قیمت انواع موتورسیکلت در بازار
به گزارش آریا بلاگ، خبرنگاران: در این گزارش قیمت تعدادی از مدل های مختلف موتور سیکلت را گرد آوری کرده ایم.

به گزارش خبرنگاران به نقل از خبرنگاران، موتور سیکلت یکی از وسایل نقلیه مورد توجه جوانان است و در شرایطی که خیابان ها از ترافیک مملو شده اند خیلی از افراد تمایل به خرید موتور سیکلت دارند. در این گزارش قیمت برخی از مدل های پر فروش موتور سیکلت صفر کیلومتر را جمع آوری کرده ایم.
قیمت انواع موتور سیکلت به شرح زیر است:
مدل موتور سیکلت | قیمت (تومان) |
آپاچی 200 (1398) | 53.500.000 |
آپاچی 180 | 30.000.000 |
باجاج پالس NS200 | 64.500.000 |
باجاج اونجر 220 | 44.000.000 |
بنلی TNT 250 | 86.500.000 |
بنلی 125 | 32.500.000 |
تی وی اس ویگو | 35.000.000 |
رگال رپتور اسپایدر 250 | 115.000.000 |
کاوازاکی نینجا Z250 | 150.000.000 |
کاوازاکی نینجا 250 | 187.000.000 |
کویر موتور CDI 200 | 17.500.000 |
کویر موتور CDI 125 | 11.700.000 |
کویر موتور رادیسون 125 | 25.800.000 |
کویر موتور S4-150 | 19.500.000 |
کویر موتور رادیسون 250 | 29.500.000 |
کویر موتور اس تی آر 200 | 30.000.000 |
کی تی ام RC 200 | 72.500.000 |
کی تی ام RC 250 | 123.000.000 |
کی تی ام SX-F 250 | 109.500.000 |
کی تی ام 250 | 98.300.000 |
هوندا موتور CRF 250L | 125.400.000 |
وسپا اسپرینت 150 | 130.000.000 |
وسپا پریماورا 150 | 137.000.000 |
انتشار: 6 مهر 1399
بروزرسانی: 6 مهر 1399
گردآورنده: ariyablog.ir
شناسه مطلب: 4073
به "جدیدترین قیمت انواع موتورسیکلت در بازار" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "جدیدترین قیمت انواع موتورسیکلت در بازار"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید