معرفی 100 نمونه از برندهای معروف و با ارزش دنیا در صنایع مختلف
به گزارش آریا بلاگ، در دنیای رقابتی امروز برندهای مختلف نیز برای دست یابی به سهم بازار بیشتر با سایر برندها به رقابت می پردازند؛ به طوری که برند شناخته شده آمازون اکنون توانسته است جایگاه دو شرکت بزرگ فناوری همچون اپل و گول را به دست آورد. این در حالی است که دو برند مذکور به مدت حدود یک دهه در رتبه بندی برندهای دنیای جایگاه های اول و دوم را داشته اند. به همین دلیل، در این مقاله قصد داریم تا به معرفی رتبه بندی 100 نمونه از برندهای معروف و با ارزش دنیا بپردازیم. همچنین با اولین کشور محل تأسیس هر یک از برندها، حوزه فعالیت و ارزش کنونی آن ها آشنا می شویم.
جدول رتبه بندی 100 نمونه از برندهای معروف و با ارزش دنیا
رتبه بندی سال 2019 | رتبه بندی سال 2018 | نام برند | حوزه فعالیت | کشور محل تأسیس | ارزش برند در سال 2019 (میلیون دلار) |
1 | 3 | Amazon | خرده فروشی | آمریکا | 315،505 |
2 | 2 | Apple | تکنولوژی | آمریکا | 309،527 |
3 | 1 | تکنولوژی | آمریکا | 309،000 | |
4 | 4 | Microsoft | تکنولوژی | آمریکا | 251،244 |
5 | 7 | Visa | سرویس مالی و اعتباری | آمریکا | 177،918 |
6 | 6 | تکنولوژی | آمریکا | 158،968 | |
7 | 9 | Alibaba | خرده فروشی | چین | 131،246 |
8 | 5 | Tencent | تکنولوژی | چین | 130،862 |
9 | 8 | McDonalds | فست فود | آمریکا | 130،368 |
10 | 10 | AT&T | سرویس ارتباط از راه دور | آمریکا | 108،375 |
11 | 12 | Verizon | سرویس ارتباط از راه دور | آمریکا | 94،598 |
12 | 15 | Mastercard | سرویس مالی و اعتباری | آمریکا | 91،929 |
13 | 11 | IBM | تکنولوژی | آمریکا | 86،005 |
14 | 14 | Coca-Cola | نوشیدنی ها | آمریکا | 80،825 |
15 | 13 | Marlboro | دخانیات | آمریکا | 71،958 |
16 | 17 | SAP | تکنولوژی | آلمان | 57،528 |
17 | 19 | Disney | سرگرمی | آمریکا | 57،007 |
18 | 16 | UPS | لجستیک | آمریکا | 54،899 |
19 | 20 | The Home Depot | خرده فروشی | آمریکا | 53،507 |
20 | 24 | Xfinity | سرویس ارتباط از راه دور | آمریکا | 48،889 |
21 | 29 | Nike | پوشاک | آمریکا | 47،360 |
22 | 26 | Louis Vuitton | کالاهای لوکس | فرانسه | 47،214 |
23 | 18 | Wells Fargo | سرویس مالی و بانکی | آمریکا | 46،468 |
24 | 23 | Starbucks | فست فود | آمریکا | 45،884 |
25 | 25 | Deutsche Telekom | سرویس ارتباط از راه دور | آلمان | 44،219 |
26 | 30 | PayPal | سرویس مالی و اعتباری | آمریکا | 44،166 |
27 | 21 | China Mobile | سرویس ارتباط از راه دور | چین | 39،322 |
28 | 32 | Accenture | تکنولوژی | آمریکا | 39،184 |
29 | 22 | ICBC | سرویس مالی و بانکی | چین | 38،432 |
30 | 27 | Spectrum | سرویس ارتباط از راه دور | آمریکا | 38،423 |
31 | جدید | Chanel | کالاهای لوکس | فرانسه | 37،006 |
32 | 31 | Walmart | خرده فروشی | آمریکا | 36،801 |
33 | 35 | American Express | سرویس مالی و اعتباری | آمریکا | 35،071 |
34 | 61 | Netflix | سرگرمی | آمریکا | 34،290 |
35 | 34 | Moutai | نوشیدنی الکلی | چین | 33،924 |
36 | 38 | Intel | تکنولوژی | آمریکا | 31،880 |
37 | 39 | Hermès | کالاهای لوکس | فرانسه | 30،966 |
38 | 33 | Samsung | تکنولوژی | کره جنوبی | 30،369 |
39 | 51 | YouTube | سرگرمی | آمریکا | 29،613 |
40 | 43 | Ping An | بیمه | چین | 29،470 |
41 | 36 | Toyota | خودرو | ژاپن | 29،151 |
42 | 57 | Cisco | تکنولوژی | آمریکا | 28،861 |
43 | 44 | LOréal Paris | بهداشتی، آرایشی | فرانسه | 28،376 |
44 | 91 | تکنولوژی | آمریکا | 28،205 | |
45 | 75 | Adobe | تکنولوژی | آمریکا | 27،930 |
46 | 78 | Salesforce | تکنولوژی | آمریکا | 26،917 |
47 | 48 | Huawei | تکنولوژی | چین | 26،908 |
48 | 28 | GE | چندمنظوره | آمریکا | 26،700 |
49 | 37 | Vodafone | سرویس ارتباط از راه دور | انگلستان | 26،499 |
50 | 45 | Oracle | تکنولوژی | آمریکا | 26،488 |
51 | 40 | Budweiser | نوشیدنی الکلی | آمریکا | 26،317 |
52 | 54 | Gucci | کالای لوکس | ایتالیا | 25،274 |
53 | 81 | Uber | حمل ونقل | آمریکا | 24،206 |
54 | 46 | Mercedes-Benz | خودرو | آلمان | 23،355 |
55 | 47 | BMW | خودرو | آلمان | 23،326 |
56 | 50 | HSBC | سرویس بانکی بین المللی | انگلستان | 23،169 |
57 | 52 | RBC | سرویس مالی و بانکی | کانادا | 22،845 |
58 | 83 | تکنولوژی | آمریکا | 22،816 | |
59 | 49 | China Construction Bank | سرویس مالی و بانکی | چین | 22،709 |
60 | 60 | HDFC Bank | سرویس مالی و بانکی | هندوستان | 22،705 |
61 | 42 | Zara | پوشاک | اسپانیا | 22،581 |
62 | 72 | Costco | خرده فروشی | آمریکا | 21،282 |
63 | 41 | Baidu | تکنولوژی | چین | 20،879 |
64 | 65 | Orange | سرویس ارتباط از راه دور | فرانسه | 20،728 |
65 | 63 | Shell | انرژی | انگلستان | 20،669 |
66 | 59 | JD | خرده فروشی | چین | 20،609 |
67 | 67 | Chase | سرویس مالی و بانکی | آمریکا | 20،514 |
68 | جدید | LIC | بیمه | هندوستان | 20،314 |
69 | 56 | FedEx | لجستیک | آمریکا | 20،176 |
70 | 55 | NTT | سرویس ارتباط از راه دور | ژاپن | 20،070 |
71 | جدید | Didi Chuxing | حمل ونقل | چین | 20،041 |
72 | 66 | TD | سرویس مالی و بانکی | کانادا | 19،958 |
73 | 73 | J.P.Morgan | سرویس بانکی بین المللی | آمریکا | 19،827 |
74 | جدید | Xiaomi | تکنولوژی | چین | 19،805 |
75 | 53 | Movistar | سرویس ارتباط از راه دور | اسپانیا | 19،361 |
76 | 76 | IKEA | خرده فروشی | سوئد | 18،949 |
77 | 58 | Citi | سرویس بانکی بین المللی | آمریکا | 18،878 |
78 | جدید | Meituan | پلتفرم سبک زندگی | چین | 18،760 |
79 | 64 | Pampers | بهداشت بچه ها | آمریکا | 18،664 |
80 | 74 | Exxonmobil | انرژی | آمریکا | 18،604 |
81 | جدید | Dell Technologies | تکنولوژی | آمریکا | 18،486 |
82 | 69 | Agricultural Bank of China | سرویس مالی و بانکی | چین | 18،199 |
83 | 77 | Bank of America | سرویس مالی و بانکی | آمریکا | 17،983 |
84 | 71 | Colgate | آرایشی، بهداشتی | آمریکا | 17،567 |
85 | 87 | KFC | فست فود | آمریکا | 17،205 |
86 | 70 | Subway | فست فود | آمریکا | 17،124 |
87 | جدید | Xbox | تکنولوژی | آمریکا | 16،690 |
88 | 62 | DHL | لجستیک | آلمان | 16،644 |
89 | جدید | Haier | اکوسیستم اینترنت اشیاء | چین | 16،272 |
90 | 86 | AIA | بیمه | هنگ کنگ | 16،145 |
91 | 68 | Commonwealth Bank of Australia | سرویس مالی و بانکی | استرالیا | 15،795 |
92 | 82 | Siemens | چندمنظوره | آلمان | 15،308 |
93 | 89 | HP | تکنولوژی | آمریکا | 15،202 |
94 | 95 | Lowes | خرده فروشی | آمریکا | 14،964 |
95 | 80 | US Bank | سرویس مالی و بانکی | آمریکا | 14،851 |
96 | 93 | ALDI | خرده فروشی | آلمان | 14،692 |
97 | جدید | TCS | تکنولوژی | هندوستان | 14،282 |
98 | 85 | Gillette | آرایشی، بهداشتی | آمریکا | 14،150 |
99 | 99 | BCA | سرویس مالی و بانکی | اندونزی | 13،437 |
100 | 100 | Adidas | پوشاک | آلمان | 13،355 |
بیشتر بخوانید: آشنایی با انواع برند؛ معرفی 25 نوع برند مختلف و کاربردهای آن ها در دنیای کسب وکار
جمع بندی
جهش 52 درصدی در ارزش برند آمازون از سال گذشته موضوع نام گذاری این برند تحت عنوان برند اکوسیستم را تأیید می کند. امروزه سرویس های برند آمازون شامل خرده فروشی ها، چند سرویس ساده محاسبات تحت کلود و دیوایس های هوشمند می شوند. از سوی دیگر، برندهای ارائه دهنده کالاهای لوکس نیز بیشترین افزایش رتبه را داشته اند. برای مثال، برندهای Louis Vuitton و Chanel ارزش برند خود را با تمرکز روی تمایل روزافزون مصرف کنندگان به خریدهای مبتنی بر تجربه کاربری مثبت افزایش می دهند.
به طور کلی، این رتبه بندی نشان دهنده ماهیت دنیای تسلط آمریکا بر اقتصاد مصرف کنندگان است. با این حال، شاهد افزایش روزافزون ارزش برندهای دیگری از جمله برندهای چینی نظیر Didi Chuxing ،Xiaomi و غیره هستیم. شما به کدام یک از این برندها علاقه دارید؟ دیدگاه ها و تجربیاتتان را با ما و دیگر مخاطبان انگیزه درمیان بگذارید.
منبع: مجله انگیزهabanhome.com: گروه ساختمانی آبان | برای اجرای یک طرح بازسازی مقرون به صرفه با کارشناسان گروه ساختمانی آبان مشورت کنید